The Mariners’ Museum Library houses a collection of over 10,000 plans and drawings related to historic watercraft. Publication dates range from the mid 18th through 20th century and include steam, motor, sail and human powered watercraft.
The plans collection includes naval, merchant, passenger, combination, recreational, fishing, and yachting vessels. The plans depict primitive vessels through modern-day craft, with a focus on the last two centuries. There is also an assortment of architectural views, such as rigging plans, inboard and outboard profiles, deck arrangements, midships sections, hull lines, general arrangements, and sheer, body and half breadth views. In addition, there are more than 55,000 original design plans for Chris-Craft boats built from 1922 -1980.
Arthur Piver Collection
Acquired in 2001, this collection contains plans of trimaran boats designed by Arthur Piver and produced under the company name Pi-Craft during the 1950s and 1960s. Vessels include Lodestar, Trident, Banner, Chariot, Empress, Encore, Herald, Nimble, and Victress. The plans are part of a larger collection (MS232) that consists of articles, periodicals, books from Piver’s personal library, manuscripts pertaining to his research and visual material, including film, photographs, and slides.
John L. Hacker Collection
Considered among the 20th century’s finest boat designers, Hacker’s collection ranges in dates from 1935 through 1961 and contains materials such as annual reports, original photographs, patents, plans, and much more. Plans for boats, ranging in sizes from 12′ to 108′, include cruisers, fishing vessels, hydroplanes, rescue boats, runabouts, sedans, torpedo boats, and utility boats.
Subject Name | Card Catalog Number |
ADA (Brigantine) | MP 00860 |
ADELINE SMITH (Lumber Carrier: 1912) | MP 00164 |
ADRIATIC (Steamship: 1906) | MP 01196 |
AGILE Class Minesweeper | MP 00742 |
ALABAMA (Steamboat: 1893) | MP 00189 |
ALBACORE (Submarine: AGSS-569) | MP 00911, MP 00932 |
ALBANY (Cruiser: 1900) | MP 00611 |
ALBERT F. DEWEY (Tugboat: 1895) | MP 00840 |
ALBINA (Yacht: 1901) | MP 00730 |
ALLEGHENY (Seagoing Tug: ATO-19) | MP 01360 |
AMANDA F. LEWIS (Pungy: 1884) | MP 00836 |
AMERICA (Steamship: 1940) | MP 01174 |
AMERICA (Yacht: 1851) | MP 00519, MP 01068 |
AMERICAINE (Frigate) | MP 01044 |
AMOY (Junk: 1922) | MP 00721 |
AMPHRITRITE (Monitor: 1865) | MP 00644 |
ANN McKIM (Clipper: 1833) | MP 01010 |
AR-20 (Repair ship) | MP 01363 |
AR-21 (Repair ship) | MP 01363 |
ARGUAL (Steamship) | MP 00812 |
ARKANSAS (Monitor: 1902) | MP 00176-77 |
ARROWHEAD (Sloop) | MP 01334 |
ASTRAL (Bark: 1900) | MP 00731 |
Subject Name | Card Catalog Number |
BAGLEY (Torpedo Boat: TB-24) | MP 00202 |
BALTIMORE (Tugboat: 1893) | MP 00193 |
Barbary Ship | MP 01028 |
BEAR (Steamship: 1910) | MP 00153 |
BENJAMIN W. LATHAM (Schooner: 1902) | MP 00509 |
BERBICE (Armed Schooner: 1789) | MP 01339 |
BRAZOS (Tanker: 1899) | MP 00144 |
Brig | MP 00287 |
Brig | MP 00194 |
BRITANNIA (Yacht: 1953) | MP 01014 |
BROOKLYN (Cruiser: CA-3) | MP 00580 |
Bushwack Boat (Rowboat) | MP 01053A |
Bushwack Boat (Rowboat) | MP 01053B |
Subject Name | Card Catalog Number |
CALUMET (Steam yacht) | MP 01182 |
CAROLINA (Steamship) | MP 00429 |
CENTURION (Steamship: 1893) | MP 00276 |
CHARLESTON (Cruiser: C-2) | MP 00646-47 |
CHARON (Frigate: 1778) | MP 00038 |
CHATHAM (Steamship: 1926) | MP 00813 |
CHICKSAW (Steamship) | MP 00814 |
CHINA ARROW (Tanker: 1920) | MP 00815 |
CILICIA (Motorship: 1937) | MP 01359 |
CINCINNATI (Cruiser: C-7) | MP 00643 |
CITY OF BENTON HARBOR (Steamship: 1904) | MP 00846 |
CITY OF FALL RIVER (Steamboat: 1883) | MP 00537 |
CITY OF MACKINAC (Steamboat: 1884) | MP 00536 |
CITY OF MONTGOMERY (Steamship: 1910) | MP 00154 |
CITY OF NEW YORK (Steamship) | MP 00270 |
CITY OF PEKING (Barge: 1875) | MP 00607 |
CLATSOP (Dredge: 1908) | MP 00149 |
COLUMBIA (Cruiser: C-12) | MP 00284, MP 00581 |
COMANCHE (Steamboat: 1895) | MP 00463 |
COMMONWEALTH (Steamboat: 1854) | MP 00285 |
COMUS (Steamship: 1900) | MP 00849 |
CONCHO (Steamship: 1891) | MP 00434 |
CONSTELLATION (Frigate: 1794) | MP 01037 |
CORAL SEA (Aircraft Carrier : CV43) | MP 01102 |
COROZAL (Steamship: 1911) | MP 00159 |
COXSACKIE (Ferry: 1878) | MP 00853 |
Subject Name | Card Catalog Number |
DELAWARE (Battleship: BB-28) | MP 00912 |
Denver Class Cruiser (1904) | MP 00205 |
DESPATCH NO. 9 (Tugboat: 1945) | MP 00535, MP 00540 |
DILEMMA (Yacht: 1891) | MP 00728 |
DILEMMA II (Yacht) | MP 00741 |
DISCOVERY (Pinnace: Replica: 1956) | MP 00940 |
DIXIE (Steamship) | MP 00816 |
DOUGLAS H. THOMAS (Tugboat: 1891) | MP 00187 |
DOUGLAS H. THOMAS (Tugboat: 1891) | MP 01013 |
DOVE (Brig) | MP 00109 |
Subject Name | Card Catalog Number |
EDWARD PIERCE (Collier: 1914) | MP 00171 |
ELECTRA (Yacht: 1884) | MP 00197 |
ELFRIDA (Yacht: 1900) | MP 00203 |
Engine, Compound (1896) | MP 00275 |
Engine, Triple Expansion | MP 00274 |
Engine, Triple Expansion (1895) | MP 00273 |
Engine, Turbine (1922) | MP 01050 |
Engine, Twin Stroke (1899) | MP 00272 |
ENTERPRISE (Aircraft Carrier: 1938) | MP 01202 |
ESSEX (Brig: 1799) | MP 00508, MP 00715 |
ESTRADA PALMA (Train Ferry: 1920) | MP 00817 |
EVELYN (Steamship: 1912) | MP 00992 |
Subject Name | Card Catalog Number |
F.H. HILLMAN (Steamship: 1921) | MP 00818 |
FAIR AMERICAN (Brig) | MP 00716 |
FANNING (Destroyer: DD-37) | MP 01193 |
Figureheads | MP 00288 |
Fishing Vessel | MP 00116A |
Fishing Vessel | MP 00116B |
Five masted schooner | MP 01034 |
Five Masted Schooner (1805) | MP 01017 |
Five Masted Schooner (1896 ca.) | MP 01004 |
Five-Masted Steel Schooner (1902) | MP 00841 |
FLYING CLOUD (Clipper Ship: 1851) | MP 00651, MP 00654 |
FLYING CLOUD (Log Canoe) | MP 00726 |
FORESTER (Schooner: 1900) | MP 00631 |
FORMOSA (Clipper : 1868) | MP 01086 |
FRANCIS (Tugboat: 1893) | MP 00191 |
FRANCIS H. LEGGETT (Lumber Carrier: 1903) | MP 00141 |
Subject Name | Card Catalog Number |
GEORGE STONE (Steamship: 1893) | MP 00277 |
GEORGE W. FENWICK (Lumber Carrier: 1908) | MP 00145 |
GEORGE WASHINGTON (Steamship: 1908) | MP 00200 |
GEORGE WASHINGTON (Steamship: 1908) | MP 00855 |
GERMANIA (Tugboat: 1892) | MP 00190 |
GJOA (SHIP: 1872) | MP 00112, MP 00606, MP 00609-10 |
GLOUCESTER (Steamship: 1893) | MP 00192 |
GLOUCESTER (Steamship: 1893) | MP 01011 |
GODSPEED (Galleon: Replica: 1956) | MP 00941 |
GOLDEN HINDE (Galleon) | MP 01161 |
GOVERNOR DINGLEY (Steamboat: 1899) | MP 00454 |
GREAT EASTERN (Steamship: 1858) | MP 00312 |
GREAT EASTERN (Steamship: 1858) | MP 00982 |
GRILLE (Yacht: 1935) | MP 00710 |
GIUSEPPE GARIBALDI (Light Cruiser) | MP 01092 |
Subject Name | Card Catalog Number |
H.M. FLAGLER (Steamshp: 1918) | MP 00993 |
HAMPTON ONE (Sloop) | MP 01335 |
HARTFORD (Sloop-of-War: 1849) | MP 00628, MP 00657-59, MP 00720 |
HELEN BARNET GRING (Schooner: 1919) | MP 00930 |
HUNTINGTON (Tugboat: 1933) | MP 00834 |
Subject Name | Card Catalog Number |
ILLINOIS (Tanker: 1913) | MP 00165 |
INDIANA (Battleship: BB-1) | MP 00582 |
IOWA (Battleship: BB-4) | MP 00583 |
ISLA DE LUZON (Cruiser: 1857) | MP 00199 |
Subject Name | Card Catalog Number |
J.A. CHANSLOR (Tanker: 1910) | MP 00155 |
JAMESTOWN (Steamboat: 1906) | MP 00142 |
JEAN (Steamship: 1909) | MP 00151 |
JENITA (Motorship) | MP 00827 |
JENKINS (Destroyer: DD-42) | MP 00621 |
JOHN D. ARCHBOLD (Tanker: 1914) | MP 00169 |
JOHN H. ESTILL (Steamboat: 1894) | MP 00848 |
Subject Name | Card Catalog Number |
KATAHDIN (Ram : 1896) | MP 01099 |
KEARSARGE (Battleship: BB-5) | MP 00179 |
KONINGIN WILHELMENIA (Steamboat: 1895) | MP 00843 |
KOREA (Steamship: 1902) | MP 00185 |
KROONLAND (Steamship: 1902) | MP 01657 |
KRONPRINZ FREDERICK (Motorship) | MP 01657 |
KRONPRINZ OLAV (Motorship) | MP 01658 |
Subject Name | Card Catalog Number |
LADY CHURCHILL (Schooner) | MP 00725 |
LANCASTER (Steamboat: 1892) | MP 00188 |
LANCASTER (Steamship: 1892) | MP 01012 |
LENAPE (Steamship: 1913) | MP 00163 |
LEVIATHAN (Steamship: 1914) | MP 01172-73 |
Liberty Ship (Steamship) | MP 01362 |
Light Station Launch (1940) | MP 00914 |
LIGHTSHIP 43 (LIGHT VESSEL: LV-43) | MP 00973, MP 01132 |
LIGHTSHIP 51 (LIGHT VESSEL: LV-51) | MP 00279, MP 01134 |
LIGHTSHIP 99 (LIGHT VESSEL: LV-99) | MP 00937 |
LILLIAN L. (Log Canoe) | MP 00110 |
Log Canoe (Canoe: 1630 ca.) | MP 01038 |
Log Canoe (1876) | MP 00114 |
LUCY EVELYN (Schooner: 1917) | MP 00708 |
LURLINE (Steamship: 1908) | MP 00146 |
LV-47 (Lightship) | MP 01133 |
Subject Name | Card Catalog Number |
MADISON (Steamship: 1911) | MP 00158 |
MAGICIENNE (Cruiser: 1888) | MP 00206 |
MAINE (Battleship: BB-2/c) | MP 00282, MP 00584, MP 00641 |
MANOA (Steamship: 1913) | MP 00168 |
MARGRETTE HALL (Log Canoe) | MP 00111 |
MARY CELESTE (Brigantine: 1861) | MP 00546 |
MASSACHUSETTS (Battleship: BB-2) | MP 00204 |
MATSONIA (Steamship: 1913) | MP 00861 |
MAURETANIA (Steamship: 1907) | MP 00166, MP 00861 |
MAYFLOWER (Yacht: 1898) | MP 00650 |
MEDEA (Yacht) | MP 01130 |
MEDIATOR (Sloop-of-War: 1741) | MP 00720 |
MERCER (Steamship: 1927) | MP 00195 |
MIAMI (Cutter: 1912) | MP 00160 |
MICHIGAN (Gunboat: 1844) | MP 00322 |
MILLINOCKET (Steamship: 1910) | MP 00172 |
MINNEAPOLIS (Cruiser: C-13) | MP 00585 |
MINNESOTA (Steamship: 1904) | MP 00839 |
MISTLETOE (Patrol Boat: CG-95304) | MP 00919 |
MONTCALM (Seagoing Tug: ATO-39) | MP 00929 |
MONTROLITE (Steamship: 1918) | MP 00996 |
MORMACPENN (Steamship) | MP 00819 |
MUNALBRO (Steamship: 1916) | MP 00989 |
Subject Name | Card Catalog Number |
NANIWA KAN (Crusier) | MP 00645 |
NANTUCKET (Steamboat: 1886) | MP 01072, MP 01104 |
NASHVILLE (Gunboat: PG-7) | MP 00181 |
NAUTILUS (Submarine: SSN-571) | MP 00835 |
NECHES (Steamship: 1914) | MP 00170 |
NEPTUNE (Collier: AC-8) | MP 00173 |
NEW YORK (Cruiser: ACR-2) | MP 00587, MP 00655 |
NEW YORK (Pilot Boat) | MP 00729 |
NEWPORT NEWS (Steamship: 1907) | MP 00401 |
NEWSBOY (Brigantine: 1854) | MP 00507 |
NORMANDIE (Steamship: 1935) | MP 01036 |
NORTH CAROLINA (Cruiser: ACR-12) | MP 00174 |
Subject Name | Card Catalog Number |
OAK (Lighthouse Tender) | MP 00938 |
OHIO (Battleship: BB-12) | MP 00175, MP 00633-34 |
Oil Barge (1940 ca.) | MP 01019 |
OLYMPIA (Cruiser: C-6) | MP 00283, MP 00588 |
OREGON (Battleship: BB-3) | MP 00642 |
Outrigger | MP 00714 |
Subject Name | Card Catalog Number |
Paddlewheel, Feathering (1905) | MP 00842 |
PARAMOUNT (Motorship) | MP 00826 |
PASTORES (Steamship: 1912) | MP 00820 |
PELICAN (Car Ferry: 1926 ca.) | MP 01018 |
PENNSYLVANIA (Ship-of-the-Line: 1837) | MP 00656 |
PENNWOOD (Tugboat: 1892) | MP 00186 |
PENOBSCOT (Steamship: 1895) | MP 00278 |
PERE MARQUETTE (Steamship) | MP 00281 |
Phoenecian Merchant Vessel (Galley) | MP 00979 |
Pilot Boat | MP 00286 |
Piver Pussy Cat (Catamaran) | MS 00232.p01 |
Piver V4 (Catamaran) | MS 00232.p02 |
Piver V6 (Catamaran) | MS 00232.p03 |
Piver V8 (Catamaran) | MS 00232.p04 |
PLATANO (Steamship: 1930) | MP 00821 |
Pram Dinghy | MP 01652 |
POCAHONTAS (Steamboat) | MP 00845 |
PRESTON (Destroyer: DD-327) | MP 01052 |
PRINCESS MARGERTHE (Motorship) | MP 01656 |
PRINZ EUGEN (Heavy Cruiser: 1938) | MP 00830 |
PRISCILLA (Tuckup: 1887) | MP 00832 |
PROTEUS (Cruiser: AC-9) | MP 00161 |
Subject Name | Card Catalog Number |
RALEIGH (Cruiser: C-8) | MP 00589 |
RANSOM B. FULLER (Steamship: 1902) | MP 01153 |
RATTLESNAKE (Sloop-of-war: 1781) | MP 01066 |
RENOWN (Battleship: 1895) | MP 00271 |
RETVIZAN (Battleship: 1901) | MP 00184 |
Revenue Cutter | MP 00198 |
REX (Steamship: 1932) | MP 01157 |
RICHARD PECK (Steamboat: 1892) | MP 00859 |
ROBERT MCCLINTOCK (Schooner: 1858) | MP 01082 |
ROYAL PRINCE (Steamship: 1907) | MP 01007 |
Running Rigging | MP 01035 |
RUTH (Steamship: 1910) | MP 00157 |
Subject Name | Card Catalog Number |
S-18 (Submarine: SS-123) | MP 00967 |
SALT LAKE CITY (Crusier: CL-25) | MP 00648-49 |
SAVANNAH (Nuclear Ship: 1962) | MP 01023, MP 01124 |
SCANDINAVIA (Steamboat: 1905) | MP 00850 |
SCOTT (Launch) | MP 00927 |
Scow Schooner | MP 00115 |
SEA WITCH (Clipper: 1846) | MP 00743 |
SEGUIN (Tugboat: 1884) | MP 01073 |
SEMIRANIS (Yacht) | MP 01002 |
SENECA (Revenue Cutter: 1908) | MP 00148 |
SESSA (Steamship: 1936) | MP 00822 |
SHEMARA (Steam yacht: 1900) | MP 00858 |
SIR EDWARD HAWKS (Schooner: 1767) | MP 00877 |
Six masted schooner | MP 01016 |
Sloop (1890 ca.) | MP 00928 |
SOLACE (Hospital Ship: AH-2) | MP 00178 |
SOMERSET (Steamship) | MP 00823 |
SOUTHLAND (Steamship: 1908) | MP 00150 |
Spanish Galleon | MP 01029 |
ST. HELENA (Canal boat) | MP 01154 |
ST. LOUIS (Cruiser: CL-20) | MP 00977 |
ST. LOUIS (Steamship) | MP 01144 |
STADT VON BREMA (Tjotter: 1690) | MP 00722 |
Standard Merchant Lifeboats (1914) | MP 00991 |
Steamboat (1909) | MP 00462 |
Steamship (1903) | MP 00394 |
Steam Cutter (1900 ca.) | MP 01051 |
SUN (Tanker: 1907) | MP 00143 |
SUNOL (Steamboat: 1890) | MP 00524 |
Surfboat | MP 01070 |
SUSAN CONSTANT (Galleon: Replica: 1956) | MP 00974-75 |
Subject Name | Card Catalog Number |
TAMIAHUA (Tanker: 1921) | MP 00922 |
Tanker | MP 00393 |
TASHMOO (Steamboat: 1900) | MP 00844 |
TERROR (Monitor: 1896) | MP 00638 |
TEXAS (Battleship: BB-35) | MP 00944 |
TEXAS (Second Class Battleship: 1895) | MP 01090, MP 01098 |
TEXAS (Tanker: 1908) | MP 00147 |
Thames Sculler (Rowboat) | MP 01058 |
THOMAS M. SEEDS (Tuckup: 1878) | MP 00831 |
THUNDERBIRD (Yacht: 1939) | MP 01330, MP 01340 |
TOPILA (Tanker: 1913) | MP 00167 |
Tugs, US Navy | MP 01049 |
Tuna Clipper (1945 ca.) | MP 00828-29 |
Subject Name | Card Catalog Number |
U-111 (Submarine: 1917) | MP 00918 |
U-Boat Type XXI | MP 00717 |
UNDINE (Scow Schooner: 1902) | MP 00113 |
UNITED STATES (Steamship: 1952) | MP 01180 |
Subject Name | Card Catalog Number |
V-4 (Submarine: 1928) | MP 00635-36 |
V-5 (Submarine: 1930) | MP 00637 |
VARIAG (Crusier: 1899) | MP 00183 |
Ventilator (1920) | MP 00939 |
Viermast Bark (1880) | MP 00943 |
VESUVIUS (Dynamite Cruiser : 1890) | MP 01100 |
VIGILANT (Yacht: 1893) | MP 00201 |
VIRGINIA (Ironclad: 1862) | MP 01655 |
VIRGINIA (Steamboat: 1928) | MP 00518 |
Virginia Pilot Schooner (1815 ca.) | MP 00968 |
Von Drebbel’s Submarine (Submarine: 1620 ca.) | MP 01003 |
Subject Name | Card Catalog Number |
W.G. WILMOT (Tugboat: 1892) | MP 00280 |
WANDERER (Whaler) | MP 01030 |
WARRIOR (Steam yacht: 1904) | MP 00852 |
WEST ISLETA (Steamship: 1919) | MP 00994 |
WESTERN ALLY (Steamship: 1919) | MP 00997 |
WESTMOUNT (Steamship: 1918 ) | MP 00995 |
WILHELMINA (Steamship: 1909) | MP 00152 |
WILMINGTON (Gunboat: No. 8) | MP 00180 |
WYOMING (Schooner: 1909) | MP 00629 |
Subject Name | Card Catalog Number |
Yacht | MP 00396 |
YOSEMITE (Auxiliary Cruiser: 1898) | MP 00182 |
The Library has plans for the heralded Civil War ironclads USS Monitor and CSS Virginia as well as early concept designs of ironclads and later Monitor-class vessels produced for the U.S. Navy. These plans range in dates from 1846 through 1902, spanning a period of innovation and transformation in naval architecture.
Compartment Plans (4 Pages) 1902 Plan Number CN176 |
General Plans Booklet (7 Pages) Scale 1/16” 1902 Plan Number CN177 |
Engine Keelsons Scale ¾” Signed: July 16, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN79 |
Arrangements 1846, John L. Porter Pencil on Paper Plan Number CN1650 |
Turret Arrangement 1866 Colored Ink on Paper Plan Number CN951 |
Turret Bulkheads (Sheet 1) Scale ½” Signed: August 24, 1863, Alban C. Stimers Rudder, Propeller, and Stern Arrangement (Sheet 2) Scale ¾” Signed: May 27, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN76 |
Hull Lines (Sheet 1) Scale ¼” Deck Arrangement, Outboard Profile, and Sections (Sheet 2) Scale ¼” 1934, Sumner B. Besse, The Mariners’ Museum Ink on Vellum Plan Number CN862 |
Profile Plan 1891 Reproduction Plan Number CN313 |
Joinery on Berth Deck (Sheet 1) Scale 1” Signed: December 2, 1863, Alban C. Stimers Amendment to Turret and Pilot House, Showing Bolting Plates (Sheet 2) Scale 1 ½” Signed: “Examined and Recommended for Adoption, New York, August 15th 1864, J. Ericsson” Instruments for Engines (Sheet 3) Scale 1 ½” Signed: March 18, 1864, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN75 |
Fresh Water Maker and Tanks Scale 3” Signed: December 2, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN954 |
General Plan of Quarters Scale ½” Signed: December 2, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN955 |
Plan Number CN638 Plans Booklet (7 Pages) Various Scales 1896 |
Details of Turret Scale 1 ½” Signed: June 4, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN77 |
Dimpfel’s 60” Blower (No. 44): One Right and One Left Scale 3” Signed: September 10, 1863, Alban C. Stimers Plan Number CN950 |
Vacuum Engine Details (No. 2) Scale 3” Reproduction CN953 |
Anchor Hoister and Chain Way Scale 1 ½” Signed: November 27, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN74 |
Bell Pull Scale 1 ½” Signed: February 16, 1864, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN711 |
Midship Section, Outboard Profile, Molded Lines, and Arrangements Scale 1/8” 1937, Sumner B. Besse, The Mariners’ Museum Ink on Vellum Plan Number CN863 |
Gun Deck Arrangements Scale 1/5” Signed: “Merrimac, Gun Deck, 1861, John Porter, N.C.” Pencil on Paper Plan Number CN1651 |
Midship Section, Outboard Profile, and Arrangements Scale 1/5” Signed: “USS Merrimac, June 1861 & 2, John L. Porter, N. Constructor” Pencil on Paper Plan Number CN1655 |
Lines, Outboard Profile, and Deck Plan (Sheet 1) Scale ¼” Inboard Profile, Gun Deck, and Midship Sections (Sheet 2) Scale ¼” 1959, W.E. Geoghegan Reproduction Blueprint Plan Number CN 962 |
Ash Hatches Various Scales Signed: December 29, 1863, Alban C. Stimers Colored Ink on Vellum Plan Number CN78 |
Everyday Library staff handle a variety of requests concerning the plans and drawings collection. Areas of interest include cargo vessels, Civil War naval vessels, lighthouses, multihulls, passenger liners, small craft, and yachts.
Hull Lines and Body Plan
Scale ¼”
1991
Plan Number CN1329
Plans Set (6 Sheets): Construction Plan, Lines, Dredging Plan, Accommodation Plan, Outboard Profile, and Fittings
Scale 1”
1979
Plan Number CN1318
Plans Set (5 Sheets): Profile, Deck, Hull Lines & Offsets, Sail & Rigging, and Details
Various Scales
Plan Number CN1335
Plans Set (8 Sheets): Framing Plan, Main Hull & Offsets, Float Drawings, Details, Cabin Details & Rigging, and Sail Plan & Spars
Scale ¾”
1963
Plan Number MS263: Plans: Nugget
Lines
Scale 1 ½”
1963
Plan Number CN1026
General Arrangement and Capacity Plan
Scale 1/16”
Plan Number CN983
Plans Set (8 Sheets)
Various Scales
1875-1901
Plan Number CO56
Model Plans (7 Sheets)
Scale ½”
1992
Plan Number CN1330
Outboard Profile
Scale 1/16”
1950
Plan Number CN1103
Plans Set (10 Sheets): Outboard & Inboard Profiles, Sheer, Body, Halfbreadth, and Deck Plans
Various Scales
1929
Plan Number CN514
Search for plans using our Catalog Search
Copies of plans can be purchased on bond paper for personal or research use. Prices vary and are based upon the size of the original drawings
For conservation and copyright reasons, The Mariners’ Museum reserves the right to refuse to copy any of its plans and drawings. The Mariners’ Museum does not warrant any construction based on these drawings and disclaims any and all responsibility and liability whatsoever, whether expressed or implied, that may arise from any use of these drawings.
For more information about the items in our catalog or help finding a specific object contact:
Library and Archives
library@MarinersMuseum.org
Archives Chris-Craft
chriscraft@MarinersMuseum.org
To place an order contact:
Digital Services
digitalservices@MarinersMuseum.org
Order Form
General Pricing
Rights and Reproductions